
ELEVADOR DE PRESSÃO
EP 818/25
EP 818/26
EP 818/16
DADOS TÉCNICOS
| VOLTAGEM / FREQUÊNCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz | 
| POTÊNCIA | 0,09kW – 1/8HP | 
| ALTURA MANOMÉTRICA MÁX. | 1” x 1” | 
| VELOCIDADE SEM CARGA | n0 = 2850/min (50Hz) n0 = 3450/min (60Hz) | 
| TEMPERATURA DO AMBIENTE MÁXIMO | 40°C | 
| GAMA DE TEMPERATURA DE FLUIDO | -10°C ~ +110°C | 
| FLUXO MÁXIMO | 40L/min – 1,4CFM | 
| PESO | 3,2kg – 7lb | 
 
			
					 
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							